Kies hieronder uw lessentabel:
LESSENREEKS 2022/2023 2° sem.
zaal Vrededaal te Kalfort
L. Van Kerckhovenstraat 1
2870 Puurs-Sint-Amands
Dinsdag | Dinsdag | Donderdag | |
Swing Solution | Zumba 1 | Lijndans gevorderden | |
van 19u30 tot 21u00 | van 19u30 tot 20u30 | van 19u tot 20u30 | |
Zumba 2 | Lijndans beginners | ||
van 20u30 tot 21u30 | van 20u30 tot 22u | ||
1ste les | 17 jan. | 17 jan. | 19 jan. |
2de les | 24 jan. | 24 jan. | 26 jan. |
3de les | 31 jan. | 31 jan. | 2 feb. |
4de les | 7 febr. | 7 febr. | 9 febr. |
5de les | 14 febr. | 14 febr. | 16 febr. |
6de les | 28 feb. | 28 feb. | 2 maart |
7de les | 21 maart | 21 maart | 16 maart |
8ste les | 28 maart | 28 maart | 30 maart |
9de les | 18 april | 18 april | 20 april |
10de les | 25 april | 25 april | 27 april |
LESSENREEKS 2022/2023 2° sem.
CC Den BINDER Zaal CLUB CADANS
Kloosterhofstraat 1 2870 PUURS
|
19,30u-21,30u
BALLROOM Latin
1°les 12 jan.
2° les 19 jan.
3° les 2 febr.
4° les 16 febr.
5° les 2 maart
6° les 9 maart
7° les 16 maart
8° les 30 maart
9° les 13 april
10° les 11 mei
OEFENAVONDEN : Zaterdag 14/01-11/03-13/05 – 3/06 van 20,00 tot 23,59u
ZONDAGNAMIDDAG 5/02 van 13,30 tot 17,30u
LOCATIE:Zaal VREDEDAAL Kalfort